- Nuovo





Elettronica amica
Il prezzo visualizzato è del listino produttore.
Registrati come Privato, Azienda o Professionista per accedere alle tue scontistiche riservate!
Hisense 54DS012FE è uno schermo LED professionale da 54" progettato per il digital signage e i videowall di alta qualità. Si tratta di un display modulare dotato di tecnologia avanzata (come un chip ASIC integrato) che consente di ottenere immagini estremamente nitide, con elevato contrasto, grande luminosità e ampi angoli di visione. Questo tipo di prodotto è pensato per ambienti professionali in cui è richiesta una visualizzazione continua, affidabile e di grande impatto visivo, come centri di controllo, studi di produzione, sale conferenze o spazi espositivi.
Serve principalmente a mostrare contenuti digitali in modo continuo e su grande formato, è possibile combinare più unità per creare schermi più grandi senza quasi alcuna separazione tra i moduli. Tra i suoi vantaggi spiccano la facilità di installazione (grazie al Daisy Chain), la maggiore efficienza energetica e l'elevata qualità dell'immagine anche in ambienti luminosi. Inoltre, è dotato di sistemi di gestione remota ed è progettato per funzionare a lungo con un'elevata durata, il che lo rende una soluzione molto efficace e professionale.
| Marca | HISENSE |
Parametri fisici | |
| Pixel pitch | 1.25 mm |
| Tipo di tecnologia LED | COB (Chip On Board) |
| Risoluzione del monitor (cabinet) | 960 (L) x 540 (H) px |
| Dimensioni dei moduli | 150 (H) x 337,5 (I) mm |
| Numero di moduli per monitor (cabinet) | 8x2 |
| Dimensioni del monitor (cabinet) | 1.200 (H) x 675 (I) x 31,3 (P) mm |
| Peso | 18 Kg |
| Materiali del monitor (cabinet) | Alluminio pressofuso |
| VESA | 600x400 mm |
| Manutenzione | Frontale |
Parametri ottici | |
| Luminosità | 600 nits (tipico) 1.000 ~ 1.200 nit (max.) |
| Uniformità della luminosità | 97% |
| Contrasto | 25.000:1 (1.000 nit) 15.000:1 (600 nit) |
| Angolo di visione (orizzontale / verticale) | 165º ~ 150º |
| Profondità di bit | 14 bit |
| Temperatura di calore | 6.500 +- 5.000 k |
| Gamma di colori | > 100% DCI-P3 |
| Uniformità del colore | +- 0,003 Cx, Cy |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
Connettività | |
| HDMI | IN (2.0) x1 OUT (2.0) x1 |
| Daisy Chain | Supportato |
| LAN | IN x1 OUT x1 |
| USB | IN (2.0) x1 |
Sistema | |
| Sistema operativo | Android 9 (non consente l'installazione di app) |
| CPU | CA73 x4 (1,3 GHz) |
| GPU | G52 MC1 |
| RAM | 3 GB |
| ROM | 32 GB |
| Digital Signage su cloud | VisionInfo (opzionale) |
Parametri elettrici | |
| Consumo energetico massimo | 346 (W/m2) / 280 (W/cabinet) @ 1.000 nit 247 (W/m2) / 200 (W/cabinet) @ 600 nit |
| Consumo energetico medio | 156 (W/m2) / 126 (W/cabinet) @ 1.000 nit 114 (W/m2) / 92 (W/cabinet) @ 600 nit |
| Calore massimo generato | 1.181 (BTU/m2) / 957 (BTU/cabinet) @ 1.000 nit 843 (BTU/m2) / 683 (BTU/cabinet) @ 600 nit |
| Calore medio generato | 532 (BTU/m2) / 431 (BTU/cabinet) @ 1.000 nit 389 (BTU/m2) / 315 (BTU/cabinet) @ 600 nit |
| Certificazioni | CE CB |
Condizioni ambientali | |
| Condizioni di lavoro | Temperatura: 0 ~ 40 ºC Umidità: 10 ~ 85 % (senza condensa) |
| Condizioni di stoccaggio | Temperatura: -20 ~ 60 ºC Umidità: 10 ~ 90 % (senza condensa) |
| Durata | 100.000 h |
No customer reviews for the moment.