- Nuovo











Elettronica amica
Il prezzo visualizzato è del listino produttore.
Registrati come Privato, Azienda o Professionista per accedere alle tue scontistiche riservate!
SilentW-UM è una soluzione compatta per il monitoraggio panoramico di 360°. Il suo design leggero integra il sensore termico di ultima generazione da 12 μm. Si tratta di un sistema integrato e facile da implementare per creare una soluzione di sicurezza perimetrale semplice.
| Marca | Raythink |
| Gamma | SilentW |
| Sensore termico | VOx FPA non raffreddato |
| Risoluzione sensore termico | 640 x 512 |
| Pixel pitch | 12μm |
| Ottica | 35mm |
| Sensibilità termica | ≤40mK |
| Intervallo spettrale | LWIR 8~14μm |
| risoluzione video | 18322 x 512 |
| Angolo di visione | 360°×10° |
| Velocità di scansione 360º | 0.337Hz |
| Velocità di scansione 180º | 0.653Hz |
| Interfaccia di rete | Ethernet 10/100M BaseT |
| Accesso remoto | Web server incluso |
| Alimentazione | 24VDC, max.15W |
| Temp. funzionamento | -40ºC~+60ºC |
| Grado di protezione | Waterproof IP66 |
| Dimensioni | 112 x 116 x 189 mm |
| Peso | 2300 g. |
No customer reviews for the moment.