







Elettronica amica
Il prezzo visualizzato è del listino produttore.
Registrati come Privato, Azienda o Professionista per accedere alle tue scontistiche riservate!
| Sensore termico | 120x90 |
| Angolo di visione (termico) | 50º x 38º |
| Precisione | ± 2ºC o ±2% |
| Sensibilità termica (NETD) | ≤ 60mK |
| Campo visivo (FOV) | 50°×38° |
| Range di misurazione | -20º ~ 400ºC |
| Modalità di immagine | Termica, Fusione (con la telecamera dello smartphone), PIP |
| Acquisizioni di immagini | Fotografie o video |
| Storage | MicroSD fino a 32GB |
| Visualizzazione | Attraverso il display |
| Comunicazione | Micro USB |
| Software per PC | Si |
| Alimentazione | Batteria al litio 3.7V 1300mAh |
| Autonomia | ≥3.5 |
| Dimensioni | 76 (I) x 76 (La) x 24 (Lu) mm |
| Peso | 125 g |
No customer reviews for the moment.