- Nuovo






Elettronica amica
Il prezzo visualizzato è del listino produttore.
Registrati come Privato, Azienda o Professionista per accedere alle tue scontistiche riservate!
Shelly Wall Display X2 abbinato al sensore wireless BLU H&T, rappresenta il massimo in termini di controllo ambientale e gestione domotica centralizzata per la casa moderna. Questo pack premium combina un sofisticato schermo tattile da parete —che funge da centro nevralgico e interattivo dell'ambiente— con un sensore periferico ad alta precisione che può essere posizionato nel punto ottimale di misurazione. Insieme, eliminano la necessità di consultare diverse app o termostati analogici, offrendo un'esperienza utente unificata che migliora il comfort, ottimizza il consumo dell'impianto di climatizzazione e conferisce a qualsiasi ambiente un design minimalista e all'avanguardia.
Il pannello da parete è dotato di uno schermo capacitivo ad alta reattività e di una finitura in policarbonato di alta qualità che si integra perfettamente con i meccanismi standard europei, ospitando al suo interno un relè fisico ideale per sostituire gli interruttori tradizionali. Da parte sua, Shelly BLU H&T si distingue per il suo telaio ultracompatto a forma di pastiglia e per la tecnologia Bluetooth a bassissimo consumo, progettata per trasmettere immediatamente i dati relativi alle condizioni climatiche con scostamenti minimi. L'interazione fisica tra la nitidezza del touchscreen e la consistenza satinata del sensore remoto trasmette una sensazione di solidità tecnica, consolidando un ecosistema locale agile, esteticamente gradevole e con una latenza di comunicazione praticamente inesistente.
| Montaggio | Su una superficie piana |
| CPU | SC7731E, Quad Core A7 1.3GHz |
| Sistema Operativo | Android 8.1 |
| RAM | 1 GB |
| Memoria | 4 GB |
| Risoluzione | 1280x752 px |
| Schermo tattile | Touchscreen G+FF con capacità a 5 punti |
| Temperatura di esercizio | da -20 °C a 50 °C / da -5 °F a 105 °F |
| Materiale dell'alloggiamento | Stampa su metallo, PC con rivestimento, vetro |
| Pulsante di accensione | 1 pulsante per accendere/spegnere lo schermo |
| Pulsanti di controllo | 4 pulsanti funzionali per la configurazione |
| Umidità | Da 0% a 100% HR |
| Sezione del conduttore | 0,75 a 2,5 mm² / 18 a 14 AWG |
| Lunghezza del conduttore | 15 mm / da 0.24 a 0.59 pollici |
| Montaggio | Box a parete |
| Comunicazione | WiFi 2.4GHz Bluetooth 5.4 |
| Alimentazione | 100 - 240 V~ 50/60Hz |
| Alimentazione USB-C | 5 V⎓ / 3 A |
| Altoparlante | 1x 0.8W (cavità sonora BOX) |
| Microfono | Sì |
| Sensore di temperatura | No |
| Sensore ambientale | Si |
| Sensore G | Sì |
| Sensore di umidità | Sì |
| Sensore di Luminosità | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì (≤1 metro) |
| Tensione massima di commutazione | 240 V~ |
| Corrente di commutazione massima | 5 A |
| Uscita (CA) | 100 - 240 V~ 50/60Hz |
| Uscita (USB TIPO-C) | 5 V⎓ / 0.5 A |
| Orari | 20 |
| Webhook | 20 con 2 URL tramite hook |
| Guida | No |
| MQTT | Sì |
| Dimensioni | 86x173x33 mm / 3.39x6.81x1.3 inch |
| Peso | 256 g |
No customer reviews for the moment.