- Nuovo




Elettronica amica
Il prezzo visualizzato è del listino produttore.
Registrati come Privato, Azienda o Professionista per accedere alle tue scontistiche riservate!
TSOL-MSU2000 è una soluzione di accumulo energetico all-in-one progettata per impianti solari domestici, sia collegati alla rete che isolati. Integra batteria, sistema di gestione e controllo in un unico dispositivo compatto, consentendo l'accumulo e l'utilizzo efficiente dell'energia solare.
Dotato di una batteria al litio a lunga durata, offre un'installazione Plug & Play, connettività tramite WiFi e app mobile e compatibilità con gli Smart Meter per monitorare e ottimizzare il consumo energetico domestico.
È ideale per migliorare l'autoconsumo negli impianti solari domestici, soprattutto nei sistemi a balcone o nelle piccole installazioni residenziali. Può essere utilizzato anche in scenari off-grid o come sistema di backup, consentendo di alimentare carichi essenziali con l'energia immagazzinata anche quando la rete elettrica non è disponibile. Tutte queste diverse modalità di funzionamento sono illustrate nel documento "TSUN Stockage Solution Diagrame", disponibile nella sezione download.
| Marca | TSUN |
| Tipo | Inverter + batteria all-in-one |
| Modi di funzionamento | On-Grid (è necessario uno Smart Meter) Off-Grid UPS |
| Efficienza di picco dell'inverter | 97% |
| Efficienza MPPT | 99% |
| Efficienza di ricarica/scarica della batteria | 95% |
| Consumo in standby | <25W |
| Consumo apagado | <1W |
| Dimensiones | 455 x 325 x 280 mm (inversor) 455 x 205 x 280 mm (batería) |
| Peso | 27Kg |
| Comunicación | WiFi / BLE Batería: RS485 |
| Puertos de comunicación extra | 2x RS485 (Smart Meter + Reserva) |
| Protección | IP65 |
| Refrigeración | Convección natural |
| Rango de temperatura nominal | -20 - 55ºC |
| Humedad relativa | 0-95% |
| Altitud máxima | 2000m |
ENTRADA SOLAR | |
| Potencia de panel solar recomendada | 300-700W |
| Cantidad de paneles solares conectados | De 1 a 4 |
| MPPT | 4 (1 panel / MPPT) |
| Potencia solar máxima | 2150W |
| Tensión de activación / MPPT | 22V |
| Rango de tensión / MPPT | 16 - 60V |
| Tensión máxima / MPPT | 60V |
| Tensión nominal de entrada / MPPT | 42V |
| Corriente de cortocircuito / MPPT | 25A |
| Corriente máxima / MPPT | 18A |
| Display | Luces de estado de carga |
| Clase de protección | I |
| Categoría de sobretensión | PV II, AC III |
BATERÍA | |
| Capacidad | 2048Wh |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Tensión nominal | 51.2V |
| Rango de tensión de operación | 43.2 - 58.4V |
| Potencia máxima de carga | 2000W |
| Potencia máxima de descarga | 2000W |
| Capacidad máxima del sistema | 10240Wh (con hasta 4 baterías TSOL-B2000 adicionales) |
Puerto AC (On-Grid) | |
| Potencia de salida máxima | 800W (ampliable hasta 2000W de modo online) |
| Corriente de salida máxima | 4A (ampliable hasta 10A de modo online) |
| Potencia de entrada máxima | 2000W |
| Corriente de entrada máxima | 11A |
| Tensión nominal | 220/230/240 V L/N/PE |
| Frecuencia nominal | 50/60Hz |
| Factor de potencia | 0.99 |
| THDI | <3% 100% de carga |
| Accesorios | Smart Meter TSOL-PEEM-S100 (necesario para autoconsumo) |
Puerto AC (Off-Grid) | |
| Potencia de salida máxima | 2000W |
| Corriente de salida máxima | 10A |
| Tensión nominal | 220/230/240 V L/N/PE |
| Tiempo de respuesta SAI | <20ms |
No customer reviews for the moment.