- Nuovo












Elettronica amica
Il prezzo visualizzato è del listino produttore.
Registrati come Privato, Azienda o Professionista per accedere alle tue scontistiche riservate!
ASOX-SOLARBANK3-E2700 è una batteria domestica intelligente "plug & play" progettata per immagazzinare l'energia solare e massimizzare l'autoconsumo nelle abitazioni. Combina una batteria al litio, un inverter bidirezionale e un sistema avanzato di gestione energetica in un unico dispositivo compatto, progettato appositamente per impianti solari residenziali e kit fotovoltaici da balcone. Inoltre, può funzionare sia collegata alla rete elettrica sia fornendo alimentazione di emergenza per i carichi essenziali.
Tra le sue caratteristiche più rilevanti figurano il design modulare ed espandibile, la compatibilità con un massimo di 5 batterie di espansione BP2700, i suoi 4 MPPT indipendenti per ottimizzare la raccolta dell'energia solare e l'integrazione con l'app Anker per il monitoraggio e la gestione intelligente dell'energia. Consente inoltre la ricarica dalla rete elettrica nelle ore di minor consumo, è dotato di protezione IP65 per l'uso esterno e offre funzioni avanzate di gestione energetica tramite smart meter e automazione intelligente.
È pensata in particolare per situazioni di autoconsumo residenziale, impianti solari da balcone, abitazioni con tariffe dinamiche e sistemi in cui si mira a ridurre la dipendenza dalla rete senza ricorrere a installazioni complesse. Grazie alla sua modularità e alla facilità di installazione, risulta particolarmente interessante anche per piccoli impianti ibridi, case vacanza, sistemi di alimentazione di backup e utenti che desiderano ampliare gradualmente il proprio impianto fotovoltaico.
| Marca | Anker Solix |
| Tipo | Inverter + batteria all-in-one |
| Modi di funzionamento | Autoconsumo On-Grid (è necessario uno Smart Meter) Gestione energetica e ricarica intelligente (è necessario uno Smart Meter) Off-Grid UPS |
| Efficienza di ricarica/scarica della batteria | 95% |
| Dimensioni | 460 x 254 x 279 mm |
| Peso | 29.2Kg |
| Comunicazione | WiFi / BLE |
| Protezione | IP65 Classe di protezione I |
| Intervallo di temperatura nominale | -20 - 55ºC |
| Altitudine massima | 4000m |
INGRESSO SOLARE | |
| MPPT | 4 |
| Potenza solare massima | 3600W (900W / MPPT) |
| Intervallo di tensione / MPPT | 16 - 60V |
| Tensione massima / MPPT | 60V |
| Corrente di corto circuito / MPPT | 40A |
| Corrente massima / MPPT | 32A |
BATTERIA | |
| Capacità | 2688Wh (105Ah) |
| Tipo di batteria | LiFePO4 |
| Tensione nominale | 25.6V |
| Corrente di carica massima | 70A (DC) |
| Corrente di scarica massima | 75A (DC) |
| potenza nominale | 1800W |
| Capacità massima del sistema | 16100Wh (fino a 5 batterie BP2700 aggiuntive) |
Porta AC (On-Grid) | |
| Potenza massima in uscita | 1200W |
| Corrente massima in uscita | 5.3A |
| Potenza di uscita nominale | 800W |
| Corrente di uscita nominale | 3.5A |
| Potenza massima in ingresso | 2000W |
| Potenza di carico massima | 1200W (AC) |
| Corrente di ingresso massima | 10A |
| Corrente di carica massima | 5.3A (AC) |
| Tensione nominale | 220/230 V L/N/PE 50Hz |
| Accessori | Smart Meter (necessario per l'autoconsumo): Anker Solix A17X7 Shelly SH-PRO-EM-50 |
| Fattore di potenza | 0.8 |
Porta AC (Off-Grid) | |
| Potenza massima in uscita | 1200W |
| Potenza massima in uscita in modalità bypass | 2000W |
| Corrente di uscita massima bypass | 10A |
| Corrente massima in uscita | 5.3A |
| Tensione nominale | 220/230 V L/N/PE |
| Tempo di risposta UPS | <20ms |
No customer reviews for the moment.