

Elettronica amica
Il prezzo visualizzato è del listino produttore.
Registrati come Privato, Azienda o Professionista per accedere alle tue scontistiche riservate!
Un dispositivo di controllo accessi stand-alone è composto da un controller e da un lettore: è in grado di identificare gli utenti, decidere se hanno o meno il permesso di accedere e attivare la serratura elettronica tramite il relè. I terminali ibridi combinano il controllo accessi e la rilevazione presenze, e sono anche in grado di effettuare il controllo degli orari dei lavoratori quando questi procedono all'identificazione.
Questo dispositivo consente l'identificazione tramite schede o portachiavi con tecnologia RFID EM a 125 MHz, nonché mediante tastiera per codici numerici e biometria con riconoscimento facciale.
Il suo schermo da 2.8" facilita il funzionamento e la configurazione dell'apparecchiatura a livello locale, sia per utilizzarla autonomamente senza software, sia per stabilire alcuni parametri necessari per la connessione al software, come la configurazione di rete.
Dal software CrossChex Standard è possibile configurare utenti, orari e gruppi di accesso, nonché funzioni speciali, orari di apertura dei relè o tempi di lettura del lettore.
| Marca | Anviz |
| Modello | W3 |
| CPU | 1GHz Dual CPU |
| Telecamera | 2 Mpx con luce bianca LED Telecamera con doppia ottica per tecnologia anti-spoofing |
| Sensore di attivazione | Auto-attivazione tramite infrarossi |
| Tempo di verifica | < 1 s |
| Distanza di identificazione | < 1.5 m |
| Capacità | Fino a 200 volti / 200 schede |
| Registri | 100.000 registri |
| Modi di identificazione | Riconoscimento facciale, scheda, password o combinazioni |
| Funzioni di temperatura | Allarme di rilevamento della mascherina (configurabile). Apertura solo con mascherina (configurabile) |
| Scheda di prossimità | RFID EM (125 kHz) |
| Schermo | 2.8" TFT a colori |
| Comunicazione | TCP/IP e WiFi |
| Controller integrato | Sensore porta, pulsante e relè |
| Software | CrossChex Standard: software gratuito per PC locale per il controllo accessi e presenze CrossChex Cloud: cloud gratuito per la rilevazione delle presenze |
| Alimentazione | DC 12 V / 2 A max. |
| Grado di protezione | Adatta per interni |
| Temp. funzionamento | -10 ºC ~ +60 ºC |
| Dimensioni | 75 (H) x 161 (I) x 55 (P) mm |
| Peso | 200 g |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.