- Nuovo


Elettronica amica
Il prezzo visualizzato è del listino produttore.
Registrati come Privato, Azienda o Professionista per accedere alle tue scontistiche riservate!
Il sistema Bluetti, formato dall'inverter EP760 e dalla batteria B500, fornisce una soluzione ibrida monofase e utilizza l'energia solare in eccesso per immagazzinarla e utilizzarla quando serve.
Si tratta di un sistema versatile, in quanto può essere utilizzato in sistemi monofase connessi alla rete, in sistemi stand-alone e in accoppiamento AC con qualsiasi inverter presente sul mercato.
| Potenza | 7600W |
| Capacità | 19840Wh |
| Garanzia | 10 anni (installatore certificato) |
BL-B500 | |
| Marca | Bluetti |
| Capacità | 4960Wh |
| Tipo di batteria | LiFePO4 99.2V / 50Ah |
| Voltaggio | 77.5~113.65 Vdc |
| Ciclo di vita | +4000 (all' 80%) |
| Temp. Funzionamento | -20-40 ℃ |
| Dimensioni | 325 (H) x 636 (P) x 338 (I) mm |
| Peso | 58 Kg |
| Garanzia | 10 anni |
| Tensione massima di carica | 108.5V |
| Tensione minima di scarica | 86.8V |
| Corrente di carica massima | 25A |
| Corrente di scarica massima | 50A |
BL-EP760 | |
| Marca | Bluetti |
| Connessione | Monofase |
| Capacità | 9920Wh (almeno 2x BL-B500) |
| Potenza massima di uscita | 7600W |
| Tensione d'uscita | 230V |
| Dimensioni | 325 (H) x 370 (I) x 636 (P) mm |
| Peso | 44 Kg |
| Grado di protezione | IP65 |
| Connettività | App (WiFi / Bluethoot) |
| Altro | Supporta fino a 4x BL-B500 |
| Garanzia | 10 anni |
| Ingresso FV | 9.000 W (3 stringhe: 3.000W + 3.000W + 3.000W) |
| Potenza massima in ingresso FV | 13.5 KWp |
| Potenza massima in ingresso per stringa fotovoltaica | 4.5 KWp |
| Numero di MPPT | 3 |
| Stringhe / MPPT | 1 |
| Intervallo di tensione MPPT | 150V - 500V |
| Tensione massima in ingresso | 550V |
| Corrente in ingresso massima per MPPT | 12.5A |
| Corrente massima di cortocircuito per MPPT | 15A |
| Certificazione di Sicurezza | IEC 62109−1, IEC 62109−2, EN 62109−1, EN 62109−2 |
| Certificazione di Connessione alla Rete | EN 50549−1, UTE C 15−712−1, DIN V VDE V 0126−1−1, Enedis-PRO-RES_10E version 5, VFR, G99/NI Issue 1, G99 Issue 1 Amendment 9, VDE-AR-N 4105, DIN VDE V 0124−100 (VDE V 0124−100), RD647, UNE 217002, RD 1699, RD 413 BOE-A, CEI 0−21−03 + V1, AS/NZS 4777, C10/11, G100 Issue 2 Amendment 2 |
| Certificazione delle Emissioni | EN/IEC 61000−6−3, EN/IEC 61000−6−1 |
No customer reviews for the moment.