- Nuovo






Elettronica amica
Il prezzo visualizzato è del listino produttore.
Registrati come Privato, Azienda o Professionista per accedere alle tue scontistiche riservate!
Articolo soggetto a tempi di consegna e costi di spedizione speciali.
Clicca sul pulsante "Su richiesta" e compila il form per ricevere un prospetto costi preciso.
La serie GEN3 di TSUN è la soluzione migliore per gli impianti fotovoltaici in cui è necessario utilizzare un sistema scalabile con microinverter. Posizionando un microinverter per ogni pannello fotovoltaico, l'impianto complessivo continua a funzionare anche se i pannelli solari sono danneggiati da ostacoli, ombre o orientamenti diversi.
Con il modulo WiFi incluso, è possibile monitorare in ogni momento la produzione di ciascun pannello fotovoltaico, facilitando la gestione e la manutenzione da parte dell'installatore.
| Marca | TSUN |
| Potenza di uscita nominale | 2000W |
| Corrente massima di uscita | 10 A |
| Numero di MPPT | 4 |
| Numero di ingressi | 4 ingressi |
| Numero di pannelli | 1-4 pannelli |
| Potenza del pannello consigliata | 300-600 W |
| Tensione di avvio per ogni ingresso | 22 V |
| Intervallo di tensione MPPT | 16~60 V |
| Tensione massima consentita per ogni ingresso | 60 V |
| Corrente massima di cortocircuito per ogni ingresso | 25 A |
| Corrente massima consentita per ogni ingresso | 16 A |
| Tensione di uscita nominale | 220/230/240 V, L/N/PE |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz |
| Fattore di potenza | >0.99 default, 0.8 leading ... 0.8 lagging |
| Corrente di distorsione armonica in uscita | <3% |
| Eficiencia pico del inversor | 96,7% |
| Eficiencia CEC | 96,5% |
| Eficiencia nominal MPPT | 99,9% |
| Comunicación | Wi-Fi / BLE / RS485 |
| Escalable | Hasta 4 ud (sección 12 AWG) Hasta 5 ud (sección 10 AWG) |
| Cable AC | Incluido. 2.52 m |
| Consumo nocturno | < 50 mW |
| Grado de protección IP | IP67 |
| Temperatura de funcionamiento | -40 ~ +65 °C (pierde eficiencia a partir de 50°C de temperatura ambiente) |
| Humedad relativa | 100% |
| Altitud máxima | 2000m |
| Refrigeración | Convección natural |
| Dimensiones | 331 (Al) x 261 (An) x 44 (Fo) mm |
| Peso | 5.5 Kg |
| Tipo de instalación | On-Grid |
No customer reviews for the moment.