- Nuovo





Elettronica amica
Il prezzo visualizzato è del listino produttore.
Registrati come Privato, Azienda o Professionista per accedere alle tue scontistiche riservate!
Un display interattivo è un dispositivo digitale con tecnologia touch che consente l'interazione diretta con il proprio software o con un PC (collegato come periferica o attraverso l'uso di un OPS), favorendo la collaborazione, la produttività e la partecipazione attiva degli utenti. Questi display integrano funzionalità avanzate come la scrittura touch, gli strumenti di annotazione in tempo reale e la connettività multidispositivo, rendendoli una soluzione versatile e adattabile a diverse esigenze.
Generale | |
| Marca | UNIVIEW |
| Tipo | Monitor interattivo |
| Misura | 75" |
Pannello | |
| Risoluzione | 3480x2160 |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Luminosità | 350 cd/m2 |
| Contrasto | 1200:1 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Retroilluminazione | DLED |
| Angolo di visione (orizzontale / verticale) | 178º / 178º |
| Durata | 50.000 h |
Touch | |
| Tecnologia touchscreen | Cornice touch a infrarossi |
| Tocchi simultanei | 20 |
| Precisione tattile | ±1 mm |
| Tempo di risposta touch | ≤10 ms |
Connettività | |
| Ingressi | HDMI x3 USB x3 USB-C x1 Audio x1 RS232 x1 |
| Uscite | HDMI x1 Audio x1 |
| Bluetooth | 5.2 |
| WiFi | WiFi 5 + WiFi 6 (2.4 G e 5 G) |
| Rete | 10 / 100 / 1000 Mbps |
Sistema | |
| Sistema operativo | Android 12.0 |
| Processore | 4x A76 (2.4 GHz) + 4x A55 (1.8 GHz) |
| GPU | RK3588 |
| RAM | 8 GB |
| ROM | 64 GB |
Audio e video | |
| Altoparlanti | 2 x 17 W |
Estetica | |
| Sensore di luminosità | Sì |
| Durezza del vetro | 7 Mohs |
| Vetro antiriflesso | Sì |
| Dimensioni | 1.720 (H) x 1.035 (I) x 89 (P) mm |
| VESA | 600x400 mm |
| Peso | 50 Kg |
Energia | |
| Alimentazione | AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Consumo di energia senza OPS | ≤320 W |
No customer reviews for the moment.