- Nuovo






Elettronica amica
Il prezzo visualizzato è del listino produttore.
Registrati come Privato, Azienda o Professionista per accedere alle tue scontistiche riservate!
Un display interattivo è un dispositivo digitale con tecnologia touch che consente l'interazione diretta con il proprio software o con un PC (collegato come periferica o attraverso l'uso di un OPS), favorendo la collaborazione, la produttività e la partecipazione attiva degli utenti. Questi monitor integrano funzionalità avanzate come la scrittura touch, gli strumenti di annotazione in tempo reale e la connettività a più dispositivi, rendendoli una soluzione versatile e adattabile a diverse esigenze.
Vengono utilizzati in diverse aree del settore pubblico e privato, come ad esempio nel settore dell'istruzione per le lezioni dinamiche, nelle aziende per le presentazioni e le riunioni, o nel design per il lavoro creativo, tra gli altri, il che li rende uno strumento chiave per la trasformazione digitale.
Generale | |
| Marca | IBOARD |
| Tipo | Monitor interattivo |
| Misura | 98'' |
Pannello | |
| Risoluzione | 3840x2160 |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Luminosità | 500 cd/m2 |
| Contrasto | 1200:1 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Retroilluminazione | D-LED |
| Angolo di visione (orizzontale / verticale) | 178º / 178º |
Touch | |
| Tecnologia touchscreen | Telaio a infrarossi |
| Tocchi simultanei | ≤ 40 (Android) ≤ 50 (Windows) |
| Precisione tattile | Oggetti opachi di < 2 mm |
Connettività | |
| Ingressi frontali | HDMI 2.0 x1 USB-C (Touch, dati, audio, video e ricarica da 15W ) x1 USB 3.0 x3 USB-B (Touch) x1 |
| Ingressi posteriori | HDMI 2.0 x2 VGA & AUDIO x1 DP x1 USB-C (Touch, dati, audio e video) x1 UBS 3.0 x3 Touch-USB x1 RS232 x1 RJ45 x1 MIC x1 Slot per scheda TF x1 Slot per OPS x1 |
| Uscite | HDMI x1 SPDIF (ottico) x1 Cuffie x1 RJ45 x1 |
| Bluetooth | 5.2 |
| NFC | Compatibile con le schede NFC iBoard - Accensione/spegnimento del display interattivo - Cambio di utente |
| Wi-Fi | WIFI 6, 5 G / 2.4 G |
| Rete | 10 / 100 / 1000 Mbps |
Sistema | |
| Sistema operativo | Android 14.0 |
| Processore | 2x A76 (1,9 GHz) + 2x A55 (1,9 GHz) |
| GPU | MaliG57 |
| RAM | 8 GB |
| ROM | 128 GB |
Audio e video | |
| Altoparlanti | 2x20 W + 20 W (subwoofer) |
| Microfoni | Array di 8 microfoni |
Estetica | |
| Sensore di luminosità | Sì |
| Vetro antiriflesso | Sì |
| Spessore del vetro | 4 mm |
| Pulsanti anteriori | Accensione/Spegnimento (Power) Fonte (Source) Menu Abbassare il volume (Vol - ) Alzare il volume (Vol +) Pagina iniziale (Home) Invio (Enter) Spegnimento del pannello (ES) |
| Dimensioni | 2.217 (H) x 1.340 (I) x 101 (P) mm |
| VESA | 900x600 mm |
| Peso | 90 Kg |
Energia | |
| Alimentazione | AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Consumo senza OPS | < 0,5 W (Standby) < 550 W (Potenza nominale) |
No customer reviews for the moment.