- Nuovo








Elettronica amica
Il prezzo visualizzato è del listino produttore.
Registrati come Privato, Azienda o Professionista per accedere alle tue scontistiche riservate!
Un display interattivo è un dispositivo digitale con tecnologia touch che consente l'interazione diretta con il proprio software o con un PC (collegato come periferica o attraverso l'uso di un OPS), favorendo la collaborazione, la produttività e la partecipazione attiva degli utenti. Questi monitor integrano funzionalità avanzate come la scrittura touch, gli strumenti di annotazione in tempo reale e la connettività a più dispositivi, rendendoli una soluzione versatile e adattabile a diverse esigenze.
Vengono utilizzati in diverse aree del settore pubblico e privato, come ad esempio nel settore dell'istruzione per le lezioni dinamiche, nelle aziende per le presentazioni e le riunioni, o nel design per il lavoro creativo, tra gli altri, il che li rende uno strumento chiave per la trasformazione digitale.
| Marca | IBOARD |
| Dimensione (pollici) | 86'' |
| Risoluzione | 3840x2160 (4K) @ 60Hz |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Retroilluminazione | DLED |
| Luminosità | 500 cd/m2 |
| Sensore di luminosità automatico | Sì |
| Contrasto | 1200:1 |
| Angolo di visione (H/V) | 178º (H/V) |
| Vetro antiriflesso | 4mm |
| Tecnologia touchscreen | Cornice touch a infrarossi |
| Precisione tattile | Oggetti opachi di < 2mm |
| Tocchi simultanei | ≤ 20 (Android) ≤ 50 (Windows) |
| Ingressi | Anteriori: 1x HDMI 2.0 1x USB-C (Touch, Dati, Audio, Video e 15W di Ricarica) 3x USB 3.0 1x USB-B (Touch) Posteriori: 2x HDMI 2.0 1x VGA & AUDIO 1x DP 1x USB-C (Touch, dati, audio e video) 3x UBS 3.0 1x Touch-USB 1x RS232 1x RJ45 1x MIC 1x Slot per scheda TF 1x Slot per OPS |
| Uscite | 1x HDMI 1x SPDIF (ottico) 1x Auricolari 1x RJ45 |
| Pulsanti anteriori | - Acceso/Spento (Power) - Fonte (Source) - Menu - Abbassa il volume (Vol - ) - Aumenta il volume (Vol+) - Inizio (Home) - Invio (Enter) - Spegnimento del pannello (ES) |
| Sistema Operativo | Android 14.0 [email protected] + [email protected] Quad-Core MaliG57 |
| Wi-Fi | WIFI 6, 5G/2.4G |
| Bluetooth | 5.2 |
| NFC | Compatibile con le schede NFC iBoard - Accensione/spegnimento del display interattivo - Cambio di utente |
| Ethernet | 10/100/1000M |
| RAM | 8G |
| Storage | 128G |
| Tempo di risposta | 8ms |
| Condivisione wireless dello schermo | Sì, utilizzando l'applicazione |
| Applicazione per lavagna | Drawview X |
| Speaker | 20W Speakers x2 + 20W Subwoofer x1 |
| Microfoni | Array di 8 microfoni |
| Filettatura per aggancio telecamera | Filettatura 1/4 femmina per telecamera |
| Superficie di contatto touch minima | < 2mm |
| VESA | 800x400 mm |
| Alimentazione | AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Consumo di energia | <1W (Standby) < 415W (Potencia nominal) |
| Dimensiones | 1954mm (An) x 1188mm (Al) x 85mm (Fo) |
| Peso | 68 kg |
No customer reviews for the moment.