







Elettronica amica
Il prezzo visualizzato è del listino produttore.
Registrati come Privato, Azienda o Professionista per accedere alle tue scontistiche riservate!
I monitor ad alta luminosità sono display progettati per offrire immagini nitide e vivaci anche in presenza di luce solare diretta o di illuminazione intensa. Grazie a una luminosità superiore rispetto ai display digital signage convenzionali e a tecnologie come i pannelli antiriflesso e i sensori di luminosità automatici, garantiscono una visibilità eccellente in qualsiasi ambiente.
Il loro design consente l'installazione con orientamento verticale o orizzontale e, se integrati con un software di gestione dei contenuti, sono ideali per vetrine, hall, digital signage e pubblicità in ambienti esterni.
| Marca | SAFIRE |
| Dimensioni (pollici) | 49" |
| Risoluzione | FHD (1920x1080) |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Luminosità | 5000 cd/m2 |
| Sensore di luminosità | Sì |
| Angolo di visione (H/V) | 178º / 178º |
| Contrasto | 1200:1 |
| Uso intensivo | 24/7 |
| Ingressi | 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x HDMI 1 x RJ45 (LAN) |
| Uscite | 1 x Uscita audio (mini jack da (3.5mm |
| Altoparlanti | 2 x 5W |
| Orientamento | Verticale | Orizzontale |
| Controllo automatico della luminosità | Sensore intelligente di luminosità |
| OS | Android 12 |
| RAM | 2GB |
| Storage | 32GB |
| WIFI | 2.4GHz |
| VESA | 400mm x 400mm |
| Consumo massimo | 360W |
| Temperatura di funzionamento | 0ºC ~ 40ºC |
| Umidità | 5% ~ 90% |
| Dimensioni | 1114mm (H) x 644mm (I) x 85.5mm (P) |
| Peso | 29kg |
| Alimentazione | AC 180V - 264V @ 50-60HZ |
| Certificazione | CE |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.