- Nuovo






Elettronica amica
Il prezzo visualizzato è del listino produttore.
Registrati come Privato, Azienda o Professionista per accedere alle tue scontistiche riservate!
I monitor ad alta luminosità sono display progettati per offrire immagini nitide e vivaci anche in presenza di luce solare diretta o di illuminazione intensa. Grazie a una luminosità superiore rispetto ai display digital signage convenzionali e a tecnologie come i pannelli antiriflesso e i sensori di luminosità automatici, garantiscono una visibilità eccellente in qualsiasi ambiente.
Il loro design consente l'installazione con orientamento verticale o orizzontale e, se integrati con un software di gestione dei contenuti, sono ideali per vetrine, hall, digital signage e pubblicità in ambienti esterni.
| Marca | HISENSE |
| Misura | 55" |
| Risoluzione | 3840x2160 |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
| Luminosità | 4000 nit |
| Contrasto | 1200:1 |
| Angolo di visione | 178º / 178º |
| Sensore di luminosità | Sì |
| Funzionamento | 24/7 |
| Ingressi | HDMI 3.0 x3 USB-A 2.0 x1 RS232 (RJ45) x1 LAN (RJ45) x1 IR (2,5 mm) x1 Sensore di luminosità (2,5 mm) x1 |
| Uscite | HDMI x1 Audio (3,5 mm) x1 RS232 (RJ45) x1 |
| Altoparlanti | 2x10 W |
| WiFi | 2.4/5.0GHz dual, 802.11a/b/g/n/ac |
| Rete | 10 / 100 Mbps |
| Sistema operativo | Android 11.0 |
| RAM | 2 GB |
| ROM | 16 GB |
| Orientamento | Orizzontale / verticale |
| Ambiente di lavoro | Adatta per interni |
| Dimensioni | 1.232,6 (H) x 704,6 (I) x 57,9 (P) mm |
| VESA | 400x400 mm |
| Peso | 27,7 Kg |
| Alimentazione | 100 - 240 V AC @ 50/60 Hz |
| Consumo di energia | 380 W (max.) |
| Condizioni di lavoro | Temperatura: 0~40 ºC Umidità: 10~80 % (nessuna condensa) |
| Protezione | IP5X |
| Certificazioni | CB / CE / FCC / cTUVus / ERP / CEC / RCM EMC Classe A |
No customer reviews for the moment.