- Nuovo








Elettronica amica
Il prezzo visualizzato è del listino produttore.
Registrati come Privato, Azienda o Professionista per accedere alle tue scontistiche riservate!
I monitor digital signage sono schermi elettronici progettati per visualizzare continuamente contenuti visivi dinamici grazie alle loro caratteristiche (uso continuo 24/7, luminosità, orientamento orizzontale e verticale, ecc.). Vengono utilizzati in vari ambienti, come spazi pubblici, negozi e altri luoghi con un elevato affluenza di persone, per visualizzare pubblicità, informazioni, notizie, ecc. Grazie all'utilizzo di CMS (software di gestione dei contenuti), i contenuti possono essere aggiornati da remoto, per una comunicazione flessibile ed efficiente.
Questi display migliorano l'esperienza del cliente visualizzando contenuti interessanti e coinvolgenti. Grazie alla risoluzione elevata e alla facilità di gestione, si affermano come strumenti fondamentali per la diffusione di messaggi visivi efficaci in diversi ambienti.
| Marca | SAFIRE |
| Dimensioni (pollici) | 98" |
| Risoluzione | 3840x2160 (4K) |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Tipo di pannello | VA |
| Luminosità | 500 cd/m2 |
| Contrasto | 4000:1 |
| Angolo di visione (V/O) | 178º / 178º |
| Antiriflesso | AG25% |
| Uso intensivo | 24/7 |
| Ingressi | 2x HDMI 2x USB 2.0 1x RS232 1x RJ-45 1x IR 1x TYPE-C (15W di carico) |
| Uscite | 1x IR OUT 1x RS232 OUT |
| Connettività | Rete: 10 / 100 Mbps WiFi: 2.4GHz / 5GHz / 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth: 5.0 |
| Orientamento | Verticale | Orizzontale |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Speaker | 2x10W |
| OS | Android 14 |
| RAM | 4GB |
| ROM | 32GB |
| CMS Locale | Sì |
| CMS sul cloud | Sì (Licenza non inclusa) |
| VESA | 700mm x 500mm |
| Consumo di energia | 490W (max.) |
| Alimentazione | AC 100~240V @ 50/60Hz |
| Dimensioni | 2203,2mm (H) x 1257,6mm (I) x 110,5mm (P) |
| Peso (Netto/Lordo) | 61Kg 93.2Kg |
| Certificazioni | CE RoHs |
No customer reviews for the moment.