









Elettronica amica
Il prezzo visualizzato è del listino produttore.
Registrati come Privato, Azienda o Professionista per accedere alle tue scontistiche riservate!
I sistemi di alimentazione stand-alone di SAFIRE sono la soluzione migliore per TVCC in ambienti off-grid, come la sorveglianza di cantieri, impianti fotovoltaici o qualsiasi altro tipo di installazione.
Questi kit all-in-one sono composti da un pannello solare, una batteria al litio con regolatore MPPT integrato (per ottimizzare la potenza del pannello solare) e una staffa per l'installazione su un palo. Questo rende l'installazione semplice e i tempi di montaggio brevi. È inoltre possibile la comunicazione con terzi tramite protocollo RS485.
Sono disponibili in un'ampia gamma di capacità (da 256Wh a 2560Wh) per soddisfare diverse esigenze energetiche, a seconda dell'apparecchiatura collocata e della posizione dell'installazione. Il kit SF-SOLARKIT-BATT-2560WH-24V dispone anche di una doppia uscita 12/24VDC per le apparecchiature che lo richiedono.
Pannello Solare | |
| Potenza | 2x 200W |
| Tolleranza di potenza (W) | ±3% |
| Celle | 166 monocristallino |
| Corrente di cortocircuito | 16.66A |
| Tensione a circuito aperto | 22.2V |
| Efficienza | 21.8% |
| Spessore del vetro | 3.2mm |
| Capacità di carica massima | 60 m/s (5Kg/sg.m) |
| Resistenza alla grandine consentita | 23m/s, 7.53g |
| Intervallo di temperatura | -40ºC ~ 85ºC |
| Dimensioni del modulo | 1223 (l) x 879 (H) x 38(Fo) mm / pannello |
| Peso | 25,8Kg / Pannello + 20,5Kg / Staffa |
| Grado di protezione | IP67 |
| Diametro massimo del palo (non incluso) | 180mm |
Batteria | |
| Materiale | Litio LiFePo4 |
| Capacità | 2560Wh (200Ah) |
| Regolatore | MPPT integrato con uscita 12/24V |
| Cicli | >2000 |
| Tensione di ingresso solare | 18V |
| Tensione di carica | 10-14.6V |
| Tensione d'uscita | 12/24V DC |
| Corrente di carica massima | 20A |
| Corrente di uscita | 12V 5A, 24V 5A |
| Temperatura di funzionamento | Carica: 0 °C a 60 °C (32 °F a 140 °F) Scarica: -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F) |
| Potenza massima di uscita | 80W (12V), 48W (24V) Totale 80W |
| Potenza massima in ingresso | 500W |
| Dimensioni | 781 (H) x 177 (I) x 133 (P) mm |
| Peso | 22.3Kg |
| Grado di protezione | IP67 |
| Comunicazione | RS485 (Per l'integrazione con terze parti). Fornisce tutte le informazioni sul sistema, come il livello di carico, lo stato del sistema o il consumo |
| Staffa | Montaggio su palo o infrastruttura verticale |
| Diametro massimo del palo (non incluso) | 180mm |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.