- Nuovo






Elettronica amica
Il prezzo visualizzato è del listino produttore.
Registrati come Privato, Azienda o Professionista per accedere alle tue scontistiche riservate!
L'unità base Tachyon TNA-305X ridefinisce la connettività wireless ad altissima capacità combinando la banda millimetrica a 60 GHz con una radio di backup integrata nella banda a 5-7 GHz basata su WiFi-7. Questa architettura doppia garantisce un'eccezionale disponibilità della rete, consentendo al collegamento di rimanere attivo anche durante periodi di pioggia intensa che potrebbero influire sulla banda di 60 GHz. Grazie alla sua struttura modulare, questa base station può essere abbinata a kit di antenne aggiuntivi e kit di scansione (come i modelli AK-100, AK-150 e AK-300) per trasformare il suo fascio di 90° in un collegamento altamente direzionale in grado di coprire distanze superiori a 8 km.
Progettata per implementazioni punto-punto (PTP) e punto-multipunto (PTMP), TNA-305X supporta fino a 32 station per settore con velocità effettive di 2.3 Gbps. Il suo hardware all'avanguardia comprende una porta Ethernet da 2.5 Gbps, un ricevitore GPS integrato con DGPS per una sincronizzazione precisa e un'interfaccia di gestione indipendente con frequenza compresa tra WiFi-7 e 2.4 GHz. È la soluzione definitiva per infrastrutture di videosorveglianza ad alta risoluzione e servizi in "fibra aerea" che richiedono la massima flessibilità e resilienza in contesti urbani e rurali.
| Modalità di funzionamento | Station, Access Point, PTP |
| Throughput massimo | Fino a 2.3 Gbps |
| Distanza massima | Fino a 8+ km (a seconda del kit antenna) |
| Numero massimo di station (STA) | Fino a 32 per AP |
| Potenza di trasmissione | 38 dBm EIRP (Base) / Superior con kit |
| Crittografia wireless | AES 128+ (60GHz) / AES 256+ (5GHz) |
| Frequenza wireless | 57-71 GHz / 5.1-7 GHz |
| Canali supportati | 1-6 (60GHz) / 20 a 320 MHz (5GHz) |
| Pianificazione del traffico | TDMA (60GHz) / OFDMA (5GHz) |
| Guadagno dell'antenna (Base) | 16 dBi (60GHz) / 9 dBi (5GHz) |
| Copertura dell'antenna (Base) | +/- 45° azimut (90° totale) |
| Dimensione del fascio (base) | 30° azimut x 30° elevazione |
| Polarizzazione / Duplex | Lineare / TDD |
| MTU massima | 2024 b |
| Modalità rete | Bridge trasparente / IPv4 e IPv6 |
| Protocolli di gestione | Web, SNMP v2/v3, RESTful API, SSH |
| Interfacce fisiche | 1x 2.5G Ethernet / GPS DGPS |
| Interfaccia di gestione | WiFi-7 2.4GHz con antenne interne |
| Alimentazione | PoE attivo 38-57VDC |
| Consumo di energia | TBD (To Be Determined) |
| Intervallo di temperatura | -30°C a 55°C |
| Dimensioni | 130 x 120 x 55 mm |
| Peso dell'unità | 425 g |
| Kit compatibili | TNA-AK-100, TNA-AK-150, TNA-AK-300 |
No customer reviews for the moment.