Controllo presenze Impronte digitali, scheda EM e PIN 3.000 utenti | 100.000 registri TCP/IP, WiFi, USB e modalità presenze 2.8" TFT Safire Control Center
Controllo presenze Impronte digitali, scheda EM e PIN 3.000 utenti | 100.000 registri TCP/IP, WiFi, USB e modalità presenze 2.8" TFT Safire Control Center
Controllo accessi e presenze Impronte digitali, scheda EM e PIN 3.000 utenti | 100.000 registri TCP/IP, WiFi, USB, Wiegand e modalità presenze 2.4" TFT | Controller integrato Safire Control Center
Controllo accessi e presenze Impronte digitali, scheda EM e PIN 3.000 utenti | 100.000 registri TCP/IP, WiFi, USB, Wiegand e modalità presenze 2.4" TFT | Controller integrato Safire Control Center
Controllo accessi e presenze Impronte digitali, scheda EM e PIN 3.000 utenti | 100.000 registri TCP/IP, WiFi, USB, Wiegand e modalità presenze 2.4" TFT | Controller integrato Safire Control Center
Controllo accessi e presenze Impronte digitali, scheda EM e PIN 3.000 utenti | 100.000 registri TCP/IP, WiFi, USB, Wiegand e modalità presenze 2.4" TFT | Controller integrato Safire Control Center
Controllo accessi e presenze Impronte digitali, scheda MF e PIN 1.000 utenti | 100.000 registri TCP/IP, USB e modalità presenze 2.4" TFT | Controller integrato Safire Control Center
Controllo accessi e presenze Impronte digitali, scheda MF e PIN 1.000 utenti | 100.000 registri TCP/IP, USB e modalità presenze 2.4" TFT | Controller integrato Safire Control Center
Controllo accessi e presenze Impronte digitali, scheda EM e PIN 1.000 utenti | 100.000 registri TCP/IP, USB e modalità presenze 2.4" TFT | Controller integrato Safire Control Center
Controllo accessi e presenze Impronte digitali, scheda EM e PIN 1.000 utenti | 100.000 registri TCP/IP, USB e modalità presenze 2.4" TFT | Controller integrato Safire Control Center
Controllo presenze Impronte digitali, scheda MF e PIN 1.000 utenti | 100.000 registri TCP/IP, USB e modalità presenze 2.4" TFT | Batteria di backup Safire Control Center
Controllo presenze Impronte digitali, scheda MF e PIN 1.000 utenti | 100.000 registri TCP/IP, USB e modalità presenze 2.4" TFT | Batteria di backup Safire Control Center
Controllo presenze Impronte digitali, scheda EM e PIN 1.000 utente | 100.000 registri TCP/IP, USB e modalità presenze 2.4" TFT | Batteria di backup Safire Control Center
Controllo presenze Impronte digitali, scheda EM e PIN 1.000 utente | 100.000 registri TCP/IP, USB e modalità presenze 2.4" TFT | Batteria di backup Safire Control Center
Controllo accessi autonomo Accesso tramite scheda EM, PIN e APP Uscita relè, pulsante e campanello Wiegand 26 e WiFi | Tempo attivazione relè programmabile APP Tuya Smart per la gestione e l'apertura da remoto Adatto per esterni IP68
Controllo accessi autonomo Accesso tramite scheda EM, PIN e APP Uscita relè, pulsante e campanello Wiegand 26 e WiFi | Tempo attivazione relè programmabile APP Tuya Smart per la gestione e l'apertura da remoto Adatto per esterni IP68
Controllo accessi autonomo Accesso tramite scheda EM e PIN Uscita relè, pulsante e campanello Wiegand 26 Tempo attivazione relè programmabile Adatto per esterni IP68
Controllo accessi autonomo Accesso tramite scheda EM e PIN Uscita relè, pulsante e campanello Wiegand 26 Tempo attivazione relè programmabile Adatto per esterni IP68
Controllo accessi IP65 IK10 Biometrico e tessera EM 3.000 utenti | 50.000 registri TCP/IP, WiFi, Bluetooth, USB, RS485 e Wiegand Controller integrato CrossChex Standard / Mobile
Controllo accessi IP65 IK10 Biometrico e tessera EM 3.000 utenti | 50.000 registri TCP/IP, WiFi, Bluetooth, USB, RS485 e Wiegand Controller integrato CrossChex Standard / Mobile
Controllo accessi IP65 IK10 Scheda EM/MF e PIN 10.000 utenti | 200.000 registri TCP/IP, WiFi, Bluetooth, USB e Wiegand Controller integrato CrossChex Standard / Mobile
Controllo accessi IP65 IK10 Scheda EM/MF e PIN 10.000 utenti | 200.000 registri TCP/IP, WiFi, Bluetooth, USB e Wiegand Controller integrato CrossChex Standard / Mobile
Serratura intelligente ANVIZ Impronte digitali e tastiera Fino a 99 utenti e 4 amministratori Autonoma 4 x pile AA Resistente ed estetica Funzioni extra di sicurezza
Serratura intelligente ANVIZ Impronte digitali e tastiera Fino a 99 utenti e 4 amministratori Autonoma 4 x pile AA Resistente ed estetica Funzioni extra di sicurezza
Controllo Presenze Hysoon Impronte digitali, scheda EM e tastiera 2.000 registrazioni / 160.000 registri TCP/IP, WiFi, Wiegand, Wiegand, USB Flash, Display 2.8" Colore Modalità di Controllo presenze Software gratuito eTime
Controllo Presenze Hysoon Impronte digitali, scheda EM e tastiera 2.000 registrazioni / 160.000 registri TCP/IP, WiFi, Wiegand, Wiegand, USB Flash, Display 2.8" Colore Modalità di Controllo presenze Software gratuito eTime
Controllo Presenze Hysoon Impronte digitali, scheda EM e tastiera 2.000 registrazioni / 160.000 registri TCP/IP, USB Flash, Schermo 2.8" Colore Modalità di Controllo presenze Software gratuito eTime
Controllo Presenze Hysoon Impronte digitali, scheda EM e tastiera 2.000 registrazioni / 160.000 registri TCP/IP, USB Flash, Schermo 2.8" Colore Modalità di Controllo presenze Software gratuito eTime
Controllo presenze Riconoscimento Facciale, scheda EM e PIN 3.000 utenti | 100.000 registri TCP/IP, WiFi e USB Display touchscreen TFT da 3.2" | Uscita relè per sirena CrossChex Standard / Cloud
Controllo presenze Riconoscimento Facciale, scheda EM e PIN 3.000 utenti | 100.000 registri TCP/IP, WiFi e USB Display touchscreen TFT da 3.2" | Uscita relè per sirena CrossChex Standard / Cloud
Controllo accessi e presenza IP65 Riconoscimento facciale, scheda EM/MF e PIN 50.000 utenti | 100.000 registri TCP/IP, WiFi, USB e Wiegand 5" TFT tattile | Controller integrato CrossChex Standard / Cloud
Controllo accessi e presenza IP65 Riconoscimento facciale, scheda EM/MF e PIN 50.000 utenti | 100.000 registri TCP/IP, WiFi, USB e Wiegand 5" TFT tattile | Controller integrato CrossChex Standard / Cloud
Controllo accessi e presenze Impronte digitali, scheda EM e PIN 3.000 utenti | 50.000 registri TCP/IP e Wiegand 2.4" TFT | Controller integrato CrossChex Standard / Cloud
Controllo accessi e presenze Impronte digitali, scheda EM e PIN 3.000 utenti | 50.000 registri TCP/IP e Wiegand 2.4" TFT | Controller integrato CrossChex Standard / Cloud
Controllo accessi PoE IP65 Scheda EM/MF e PIN 10.000 utenti | 100.000 registri TCP/IP, WiFi, Bluetooth, RS485 e Wiegand Controller integrato CrossChex Standard / Mobile
Controllo accessi PoE IP65 Scheda EM/MF e PIN 10.000 utenti | 100.000 registri TCP/IP, WiFi, Bluetooth, RS485 e Wiegand Controller integrato CrossChex Standard / Mobile
Controller di accesso Scheda EM/MF e PIN 50.000 utenti | 100.000 registri 4 lettori per Wiegand | 8 lettori per OSDP Relè per 4 porte | Alimentazione Connessione via Cloud | Uscite 12V
Controller di accesso Scheda EM/MF e PIN 50.000 utenti | 100.000 registri 4 lettori per Wiegand | 8 lettori per OSDP Relè per 4 porte | Alimentazione Connessione via Cloud | Uscite 12V