Telecamera termica a doppia ottica Bullet IP Safire Smart
Sensore termico 256x192 VOx | Ottica 3.2 mm
Sensore ottico1/2.7” 5 Mpx | Lente 4 mm
Sensibilità termica ≤ 50mK
IA basata sulla classificazione di persone e veicoli
Intervallo di misurazione della temperatura -20~150ºC / ± 8ºC
Telecamera termica a doppia ottica Bullet IP Safire Smart
Sensore termico 256x192 VOx | Ottica 3.2 mm
Sensore ottico1/2.7” 5 Mpx | Lente 4 mm
Sensibilità termica ≤ 50mK
IA basata sulla classificazione di persone e veicoli
Intervallo di misurazione della temperatura -20~150ºC / ± 8ºC
Telecamera termica a doppia ottica Turret IP Safire Smart Sensore termico 256x192 VOx | Ottica 3.2 mm Sensore ottico1/2.7” 5 Mpx | Lente 4 mm Sensibilità termica ≤ 50mK IA basata sulla classificazione di persone e veicoli Intervallo di misurazione della temperatura -20~150ºC / ± 8ºC
Telecamera termica a doppia ottica Turret IP Safire Smart Sensore termico 256x192 VOx | Ottica 3.2 mm Sensore ottico1/2.7” 5 Mpx | Lente 4 mm Sensibilità termica ≤ 50mK IA basata sulla classificazione di persone e veicoli Intervallo di misurazione della temperatura -20~150ºC / ± 8ºC
Telecamera termica a doppia ottica Bullet IP Safire Smart Sensore termico 12 μm 384x288 VOx | Ottica 9 mm Sensore ottico1/2.7” 5 Mpx | Lente 8 mm Sensibilità termica ≤ 35mK IA basata sulla classificazione di persone e veicoli Intervallo di misurazione della temperatura -20~150ºC / ± 8ºC
Telecamera termica a doppia ottica Bullet IP Safire Smart Sensore termico 12 μm 384x288 VOx | Ottica 9 mm Sensore ottico1/2.7” 5 Mpx | Lente 8 mm Sensibilità termica ≤ 35mK IA basata sulla classificazione di persone e veicoli Intervallo di misurazione della temperatura -20~150ºC / ± 8ºC
Telecamera termica a doppia ottica Bullet IP Safire Smart Sensore termico 12 μm 384x288 VOx | Ottica 19 mm Sensore ottico1/2.7” 5 Mpx | Lente 16 mm Sensibilità termica ≤ 35mK IA basata sulla classificazione di persone e veicoli Intervallo di misurazione della temperatura -20~150ºC / ± 8ºC
Telecamera termica a doppia ottica Bullet IP Safire Smart Sensore termico 12 μm 384x288 VOx | Ottica 19 mm Sensore ottico1/2.7” 5 Mpx | Lente 16 mm Sensibilità termica ≤ 35mK IA basata sulla classificazione di persone e veicoli Intervallo di misurazione della temperatura -20~150ºC / ± 8ºC
Sunell SN-NVR3932E4-P16-J Gamma Pro Videoregistratore NVR 32CH IP | Switch 16CH PoE 140 W max Risoluzione massima 12Mpx@1ch | Allarmi | Audio Larghezza di banda 320 Mbps Supporta 4 hard disk (non inclusi)
Sunell SN-NVR3932E4-P16-J Gamma Pro Videoregistratore NVR 32CH IP | Switch 16CH PoE 140 W max Risoluzione massima 12Mpx@1ch | Allarmi | Audio Larghezza di banda 320 Mbps Supporta 4 hard disk (non inclusi)
Sunell SN-NVR3816E2-J Gamma Eco Videoregistratore NVR 16CH IP Risoluzione massima 12Mpx@1ch | Allarmi | Audio Larghezza di banda 160Mbps/160Mbps Supporta 2 hard disk (non inclusi)
Sunell SN-NVR3816E2-J Gamma Eco Videoregistratore NVR 16CH IP Risoluzione massima 12Mpx@1ch | Allarmi | Audio Larghezza di banda 160Mbps/160Mbps Supporta 2 hard disk (non inclusi)
Telecamera termica a doppia ottica IP Bullet Safire Smart Sensore termico 256x192 VOx | Ottica 7 mm Sensore ottico1/2.7” 5 Mpx | Lente 8 mm Sensibilità termica ≤ 50mK IA basata sulla classificazione di persone e veicoli Intervallo di misurazione della temperatura -20~150ºC / ± 8ºC
Telecamera termica a doppia ottica IP Bullet Safire Smart Sensore termico 256x192 VOx | Ottica 7 mm Sensore ottico1/2.7” 5 Mpx | Lente 8 mm Sensibilità termica ≤ 50mK IA basata sulla classificazione di persone e veicoli Intervallo di misurazione della temperatura -20~150ºC / ± 8ºC
Telecamera termica a doppia ottica Bullet IP Safire Smart Sensore termico 12 μm 640x512 VOx | Ottica 9 mm Sensore ottico1/2.7” 5 Mpx | Lente 4 mm Sensibilità termica ≤ 35mK IA basata sulla classificazione di persone e veicoli Intervallo di misurazione della temperatura -20~150ºC / ± 8ºC
Telecamera termica a doppia ottica Bullet IP Safire Smart Sensore termico 12 μm 640x512 VOx | Ottica 9 mm Sensore ottico1/2.7” 5 Mpx | Lente 4 mm Sensibilità termica ≤ 35mK IA basata sulla classificazione di persone e veicoli Intervallo di misurazione della temperatura -20~150ºC / ± 8ºC
Sunell SN-NVR3816E2-P16-J Gamma Eco Videoregistratore NVR 1CH IP | Switch 16CH PoE 128W max Risoluzione massima 12Mpx@1ch | Allarmi | Audio Larghezza di banda 160/160Mbps (120/120Mbps con IA) Supporta 2 hard disk (non inclusi)
Sunell SN-NVR3816E2-P16-J Gamma Eco Videoregistratore NVR 1CH IP | Switch 16CH PoE 128W max Risoluzione massima 12Mpx@1ch | Allarmi | Audio Larghezza di banda 160/160Mbps (120/120Mbps con IA) Supporta 2 hard disk (non inclusi)
Telecamera termica a doppia ottica Bullet IP Safire Smart Sensore termico 12 μm 384x288 VOx | Ottica 25 mm Sensore ottico1/2.7” 5 Mpx | Lente 16 mm Sensibilità termica ≤ 35mK IA basata sulla classificazione di persone e veicoli Intervallo di misurazione della temperatura -20~150ºC / ± 8ºC
Telecamera termica a doppia ottica Bullet IP Safire Smart Sensore termico 12 μm 384x288 VOx | Ottica 25 mm Sensore ottico1/2.7” 5 Mpx | Lente 16 mm Sensibilità termica ≤ 35mK IA basata sulla classificazione di persone e veicoli Intervallo di misurazione della temperatura -20~150ºC / ± 8ºC
Sunell SN-NVR3832E2 Gamma Eco Videoregistratore NVR 32CH IP Risoluzione massima 12Mpx@1ch | Allarmi | Audio Larghezza di banda 160Mbps/80Mbps Supporta 2 hard disk (non inclusi)
Sunell SN-NVR3832E2 Gamma Eco Videoregistratore NVR 32CH IP Risoluzione massima 12Mpx@1ch | Allarmi | Audio Larghezza di banda 160Mbps/80Mbps Supporta 2 hard disk (non inclusi)
Telecamera termica a doppia ottica Bullet IP Safire Smart Sensore termico 12 μm 640x512 VOx | Ottica 25 mm Sensore ottico1/2.7” 5 Mpx | Lente 12 mm Sensibilità termica ≤ 35mK IA basata sulla classificazione di persone e veicoli Intervallo di misurazione della temperatura -20~150ºC / ± 8ºC
Telecamera termica a doppia ottica Bullet IP Safire Smart Sensore termico 12 μm 640x512 VOx | Ottica 25 mm Sensore ottico1/2.7” 5 Mpx | Lente 12 mm Sensibilità termica ≤ 35mK IA basata sulla classificazione di persone e veicoli Intervallo di misurazione della temperatura -20~150ºC / ± 8ºC
Sunell SN-NVR3964E4-P16-J Gamma Pro Videoregistratore NVR 64CH IP | Switch 16CH PoE 140 W max Risoluzione massima 12Mpx@1ch | Allarmi | Audio Larghezza di banda 400 Mbps Supporta 4 hard disk (non inclusi)
Sunell SN-NVR3964E4-P16-J Gamma Pro Videoregistratore NVR 64CH IP | Switch 16CH PoE 140 W max Risoluzione massima 12Mpx@1ch | Allarmi | Audio Larghezza di banda 400 Mbps Supporta 4 hard disk (non inclusi)
Telecamera termica a doppia ottica IP Turret Safire Smart Sensore termico 256x192 VOx | Ottica 7 mm Sensore ottico1/2.7” 5 Mpx | Lente 8 mm Sensibilità termica ≤ 50mK IA basata sulla classificazione di persone e veicoli Intervallo di misurazione della temperatura -20~150ºC / ± 8ºC
Telecamera termica a doppia ottica IP Turret Safire Smart Sensore termico 256x192 VOx | Ottica 7 mm Sensore ottico1/2.7” 5 Mpx | Lente 8 mm Sensibilità termica ≤ 50mK IA basata sulla classificazione di persone e veicoli Intervallo di misurazione della temperatura -20~150ºC / ± 8ºC
Telecamera termica a doppia ottica Bullet IP Safire Smart Sensore termico 12 μm 640x512 VOx | Ottica 19 mm Sensore ottico1/2.7” 5 Mpx | Lente 8 mm Sensibilità termica ≤ 35mK IA basata sulla classificazione di persone e veicoli Intervallo di misurazione della temperatura -20~150ºC / ± 8ºC
Telecamera termica a doppia ottica Bullet IP Safire Smart Sensore termico 12 μm 640x512 VOx | Ottica 19 mm Sensore ottico1/2.7” 5 Mpx | Lente 8 mm Sensibilità termica ≤ 35mK IA basata sulla classificazione di persone e veicoli Intervallo di misurazione della temperatura -20~150ºC / ± 8ºC
Sunell SN-NVR3932E4-J Gamma Pro Videoregistratore NVR 32CH IP Risoluzione massima 12Mpx@1ch | Allarmi | Audio Larghezza di banda 320Mbps/320Mbps Supporta 4 hard disk (non inclusi)
Sunell SN-NVR3932E4-J Gamma Pro Videoregistratore NVR 32CH IP Risoluzione massima 12Mpx@1ch | Allarmi | Audio Larghezza di banda 320Mbps/320Mbps Supporta 4 hard disk (non inclusi)
Termocamera portatile Raythink Sensore termico 256x192 pixel di 12µm Sensibilità termica Precisione ±2ºC o ±2%, a seconda di quale valore sia maggiore Batteria con 15h di autonomia Protezione IP54 anticaduta
Termocamera portatile Raythink Sensore termico 256x192 pixel di 12µm Sensibilità termica Precisione ±2ºC o ±2%, a seconda di quale valore sia maggiore Batteria con 15h di autonomia Protezione IP54 anticaduta